<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energía Archives - Afelma</title>
	<atom:link href="https://afelma.org/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://afelma.org/energia/</link>
	<description>Asociación de fabricantes españoles de lanas minerales aislantes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jul 2023 21:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>AFELMA lamenta la oportunidad perdida en la nueva Ley de Vivienda para impulsar el aislamiento térmico de los edificios</title>
		<link>https://afelma.org/afelma-lamenta-la-oportunidad-perdida-en-la-nueva-ley-de-vivienda-para-impulsar-el-aislamiento-termico-de-los-edificios/</link>
					<comments>https://afelma.org/afelma-lamenta-la-oportunidad-perdida-en-la-nueva-ley-de-vivienda-para-impulsar-el-aislamiento-termico-de-los-edificios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 21:39:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aislamiento térmico]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afelma.org/?p=3394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Considera que los objetivos de eficiencia energética y la lucha contra la pobreza energética deberían haber sido tenidos en cuenta en la nueva Ley de Vivienda y que cumplirlos será una asignatura pendiente para el Gobierno que salga de las urnas el 23 de julio Madrid, 28 de junio de 2023 – La vivienda está  [...]</p>
<p>The post <a href="https://afelma.org/afelma-lamenta-la-oportunidad-perdida-en-la-nueva-ley-de-vivienda-para-impulsar-el-aislamiento-termico-de-los-edificios/">AFELMA lamenta la oportunidad perdida en la nueva Ley de Vivienda para impulsar el aislamiento térmico de los edificios</a> appeared first on <a href="https://afelma.org">Afelma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afelma.org/afelma-lamenta-la-oportunidad-perdida-en-la-nueva-ley-de-vivienda-para-impulsar-el-aislamiento-termico-de-los-edificios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 de noviembre: Día Mundial del Urbanismo</title>
		<link>https://afelma.org/8-de-noviembre-dia-mundial-del-urbanismo/</link>
					<comments>https://afelma.org/8-de-noviembre-dia-mundial-del-urbanismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 17:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aislamiento térmico]]></category>
		<category><![CDATA[Edificación sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afelma.org/?p=3329</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las lanas minerales contribuyen a crear ciudades más sostenibles y seguras El correcto aislamiento de los edificios permite reducir el consumo energético y la contaminación en las urbes, al tiempo que aumenta el confort y la seguridad en el interior Madrid, 8 de noviembre de 2022.- Este martes 8 de noviembre es el Día Mundial  [...]</p>
<p>The post <a href="https://afelma.org/8-de-noviembre-dia-mundial-del-urbanismo/">8 de noviembre: Día Mundial del Urbanismo</a> appeared first on <a href="https://afelma.org">Afelma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afelma.org/8-de-noviembre-dia-mundial-del-urbanismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra</title>
		<link>https://afelma.org/22-de-abril-dia-internacional-de-la-madre-tierra/</link>
					<comments>https://afelma.org/22-de-abril-dia-internacional-de-la-madre-tierra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 11:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afelma.org/?p=3249</guid>

					<description><![CDATA[<p>AFELMA subraya el papel del aislamiento en la protección del planeta El ahorro energético y la reducción de emisiones en las edificaciones, claves para garantizar la sostenibilidad  Madrid, 21 de abril de 2022.- Efeméride oficial proclamada por las Naciones Unidas, este viernes 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre  [...]</p>
<p>The post <a href="https://afelma.org/22-de-abril-dia-internacional-de-la-madre-tierra/">22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra</a> appeared first on <a href="https://afelma.org">Afelma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afelma.org/22-de-abril-dia-internacional-de-la-madre-tierra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día Mundial de la Eficiencia Energética</title>
		<link>https://afelma.org/dia-mundial-de-la-eficiencia-energetica/</link>
					<comments>https://afelma.org/dia-mundial-de-la-eficiencia-energetica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 10:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afelma.org/?p=3239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Buenos días:  Nos ponemos en contacto contigo con motivo del Día Mundial de la Eficiencia Energética, que se celebra el próximo sábado 5 de marzo.  El ahorro energético en los edificios, la reducción de emisiones y la lucha contra la pobreza energética en los hogares son temas cruciales en la actualidad y queríamos ofrecerte  [...]</p>
<p>The post <a href="https://afelma.org/dia-mundial-de-la-eficiencia-energetica/">Día Mundial de la Eficiencia Energética</a> appeared first on <a href="https://afelma.org">Afelma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afelma.org/dia-mundial-de-la-eficiencia-energetica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recomendaciones para aislar una casa del frío en invierno</title>
		<link>https://afelma.org/recomendaciones-para-aislar-una-casa-del-frio-en-invierno/</link>
					<comments>https://afelma.org/recomendaciones-para-aislar-una-casa-del-frio-en-invierno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 15:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afelma.org/?p=3153</guid>

					<description><![CDATA[<p>AFELMA advierte de que un buen aislamiento térmico puede rebajar el recibo de la luz en más del 50% Madrid, 25 de noviembre de 2021.- La bajada de las temperaturas sumado a la subida del coste de la energía hace recomendable revisar los aislamientos de la vivienda para que las facturas de la luz y  [...]</p>
<p>The post <a href="https://afelma.org/recomendaciones-para-aislar-una-casa-del-frio-en-invierno/">Recomendaciones para aislar una casa del frío en invierno</a> appeared first on <a href="https://afelma.org">Afelma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afelma.org/recomendaciones-para-aislar-una-casa-del-frio-en-invierno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La futura Ley de Cambio Climático no responde al reto de la eficiencia energética</title>
		<link>https://afelma.org/la-futura-ley-de-cambio-climatico-no-responde-al-reto-de-la-eficiencia-energetica/</link>
					<comments>https://afelma.org/la-futura-ley-de-cambio-climatico-no-responde-al-reto-de-la-eficiencia-energetica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 09:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afelma.org/?p=3111</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO), y sus asociaciones, han manifestado su inquietud por una ley que, al margen de sus luces, no da respuesta a las necesidades ambientales a largo plazo. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética debe plantear, en opinión de los fabricantes, el ahorro  [...]</p>
<p>The post <a href="https://afelma.org/la-futura-ley-de-cambio-climatico-no-responde-al-reto-de-la-eficiencia-energetica/">La futura Ley de Cambio Climático no responde al reto de la eficiencia energética</a> appeared first on <a href="https://afelma.org">Afelma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afelma.org/la-futura-ley-de-cambio-climatico-no-responde-al-reto-de-la-eficiencia-energetica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un correcto aislamiento en instalaciones industriales puede suponer el ahorro de 15.000 millones de kilovatios hora al año</title>
		<link>https://afelma.org/un-correcto-aislamiento-en-instalaciones-industriales-puede-suponer-el-ahorro-de-15-000-millones-de-kilovatios-hora-al-ano/</link>
					<comments>https://afelma.org/un-correcto-aislamiento-en-instalaciones-industriales-puede-suponer-el-ahorro-de-15-000-millones-de-kilovatios-hora-al-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 08:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afelma.org/?p=3069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según la Asociación de Fabricantes de Lanas Minerales Aislantes (AFELMA), la industria puede alcanzar hasta el 12,5 % del objetivo de ahorro energético total en España de cara al próximo decenio, si se mejoran los requerimientos de aislamiento térmico. Madrid, 17 de marzo de 2021.- 15.000 millones de kilovatios hora es la cifra de ahorro  [...]</p>
<p>The post <a href="https://afelma.org/un-correcto-aislamiento-en-instalaciones-industriales-puede-suponer-el-ahorro-de-15-000-millones-de-kilovatios-hora-al-ano/">Un correcto aislamiento en instalaciones industriales puede suponer el ahorro de 15.000 millones de kilovatios hora al año</a> appeared first on <a href="https://afelma.org">Afelma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afelma.org/un-correcto-aislamiento-en-instalaciones-industriales-puede-suponer-el-ahorro-de-15-000-millones-de-kilovatios-hora-al-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El aislamiento térmico, asignatura pendiente en España y clave en la lucha contra la pobreza energética</title>
		<link>https://afelma.org/el-aislamiento-termico-asignatura-pendiente-en-espana-y-clave-en-la-lucha-contra-la-pobreza-energetica/</link>
					<comments>https://afelma.org/el-aislamiento-termico-asignatura-pendiente-en-espana-y-clave-en-la-lucha-contra-la-pobreza-energetica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 07:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Lanas minerales]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afelma.org/?p=3057</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mejor forma para hacer un uso eficiente de la energía y rebajar el recibo de la luz en más del 50%. AFELMA destaca que un buen aislamiento térmico con lanas minerales es la solución más eficaz y equilibrada.   Madrid, 11 de febrero de 2021.- Un 10% de los hogares españoles sufre pobreza energética  [...]</p>
<p>The post <a href="https://afelma.org/el-aislamiento-termico-asignatura-pendiente-en-espana-y-clave-en-la-lucha-contra-la-pobreza-energetica/">El aislamiento térmico, asignatura pendiente en España y clave en la lucha contra la pobreza energética</a> appeared first on <a href="https://afelma.org">Afelma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afelma.org/el-aislamiento-termico-asignatura-pendiente-en-espana-y-clave-en-la-lucha-contra-la-pobreza-energetica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AFELMA propone implementar un pasaporte energético para impulsar la rehabilitación del parque edificatorio español</title>
		<link>https://afelma.org/afelma-propone-implementar-un-pasaporte-energetico-para-impulsar-la-rehabilitacion-del-parque-edificatorio-espanol/</link>
					<comments>https://afelma.org/afelma-propone-implementar-un-pasaporte-energetico-para-impulsar-la-rehabilitacion-del-parque-edificatorio-espanol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 07:25:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afelma.org/?p=3055</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes se reúne con agentes políticos a nivel nacional, autonómico y local para analizar el papel de la edificación dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia. El parque de edificios en España es responsable de aproximadamente el 30% de consumo de energía final y de un tercio  [...]</p>
<p>The post <a href="https://afelma.org/afelma-propone-implementar-un-pasaporte-energetico-para-impulsar-la-rehabilitacion-del-parque-edificatorio-espanol/">AFELMA propone implementar un pasaporte energético para impulsar la rehabilitación del parque edificatorio español</a> appeared first on <a href="https://afelma.org">Afelma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afelma.org/afelma-propone-implementar-un-pasaporte-energetico-para-impulsar-la-rehabilitacion-del-parque-edificatorio-espanol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un buen aislamiento térmico puede reducir la factura de la luz en más del 50%</title>
		<link>https://afelma.org/un-buen-aislamiento-termico-puede-reducir-la-factura-de-la-luz-en-mas-del-50/</link>
					<comments>https://afelma.org/un-buen-aislamiento-termico-puede-reducir-la-factura-de-la-luz-en-mas-del-50/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 07:23:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afelma.org/?p=3053</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ante la subida de la factura de la luz, AFELMA recomienda aislar de manera eficaz con lanas minerales El parque edificatorio es responsable de aproximadamente el 30% del consumo de energía final y un tercio de las emisiones de CO2 de España La rehabilitación del parque edificatorio español es la clave para combatir la ineficiencia  [...]</p>
<p>The post <a href="https://afelma.org/un-buen-aislamiento-termico-puede-reducir-la-factura-de-la-luz-en-mas-del-50/">Un buen aislamiento térmico puede reducir la factura de la luz en más del 50%</a> appeared first on <a href="https://afelma.org">Afelma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afelma.org/un-buen-aislamiento-termico-puede-reducir-la-factura-de-la-luz-en-mas-del-50/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
