<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facturación Archives - Afelma</title>
	<atom:link href="https://afelma.org/tag/facturacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://afelma.org/tag/facturacion/</link>
	<description>Asociación de fabricantes españoles de lanas minerales aislantes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2019 08:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Según AFELMA, las ventas de lanas minerales en 2018 crecen un 18,4%</title>
		<link>https://afelma.org/segun-afelma-las-ventas-de-lanas-minerales-en-2018-crecen-un-184/</link>
					<comments>https://afelma.org/segun-afelma-las-ventas-de-lanas-minerales-en-2018-crecen-un-184/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 22:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Lanas minerales]]></category>
		<category><![CDATA[Afelma]]></category>
		<category><![CDATA[Aislamiento acústico]]></category>
		<category><![CDATA[Aislamiento térmico]]></category>
		<category><![CDATA[Facturación]]></category>
		<category><![CDATA[Lana de roca]]></category>
		<category><![CDATA[Lana de vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitacion]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad contra incendios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afelma.org/?p=2313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Claves del crecimiento: eficiencia en la industria, propiedades polivalentes y uso en el SATE Ante la escasa rehabilitación, la asociación reclama planes público privados ambiciosos Según datos de AFELMA (Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes), en 2018, las ventas en España de Lanas Minerales aislantes (lanas de vidrio y lanas de roca) crecieron  [...]</p>
<p>The post <a href="https://afelma.org/segun-afelma-las-ventas-de-lanas-minerales-en-2018-crecen-un-184/">Según AFELMA, las ventas de lanas minerales en 2018 crecen un 18,4%</a> appeared first on <a href="https://afelma.org">Afelma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afelma.org/segun-afelma-las-ventas-de-lanas-minerales-en-2018-crecen-un-184/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así fue, en pocas palabras, 2018</title>
		<link>https://afelma.org/asi-fue-en-pocas-palabras-2018/</link>
					<comments>https://afelma.org/asi-fue-en-pocas-palabras-2018/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 13:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Afelma]]></category>
		<category><![CDATA[Aislamiento acústico]]></category>
		<category><![CDATA[Facturación]]></category>
		<category><![CDATA[Lanas Minerales]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar del Río]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitacion]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad contra incendios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://afelma.org/?p=1700</guid>

					<description><![CDATA[<p>Termina el año y es un buen momento para tratar de resumir las impresiones que deja. Desde AFELMA nos unimos a esta costumbre y trataremos de contar, en pocas palabras, cómo fue 2018. Comenzaremos diciendo que a principios de 2018 nuestros esfuerzos para sensibilizar a los ciudadanos en materia de rehabilitación (una de las grandes  [...]</p>
<p>The post <a href="https://afelma.org/asi-fue-en-pocas-palabras-2018/">Así fue, en pocas palabras, 2018</a> appeared first on <a href="https://afelma.org">Afelma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afelma.org/asi-fue-en-pocas-palabras-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
